Metodo di calcolo: | ||||||||||||
Corriere STANDARD: per lastre fino a 1200 mm di lato, come da tabella. | ||||||||||||
Corriere OVERSIZE: per lastre con almeno un lato oltre i 1200 mm, come da tabella + €16. | ||||||||||||
Corriere PALLET: per lastre con almeno un lato oltre i 1600 mm e l'altro oltre i 1000 mm, la spedizione viene effettuata solo su pallet con un corriere dedicato. | ||||||||||||
Peso (Kg) | Fino a 10 | Da 10 a 40 | Da 40 a 70 | Da 70 a 100 | Da 100 a 150 | Da 150 a 200 | Da 200 a 250 | Da 250 a 300 | Da 300 a 350 | Da 350 a 400 | Da 400 a 450 | Da 450 a 500 |
Continente | € 22 | € 35 | € 53 | € 75 | € 87 | € 104 | € 111 | € 127 | € 139 | € 146 | € 150 | € 157 |
Isole maggiori | € 41 | € 53 | € 64 | € 87 | € 104 | € 116 | € 127 | € 139 | € 150 | € 157 | € 163 | € 168 |
Isole minori | € 64 | € 75 | € 87 | € 111 | € 127 | € 139 | € 150 | € 163 | € 174 | € 180 | € 186 | € 192 |
Tutte le tariffe indicate sono da intendersi con IVA inclusa e comprendono i costi per la gestione della spedizione e per l'imballo. | ||||||||||||
Isole maggiori: Sardegna, Sicilia, Elba | ||||||||||||
Isole minori: Pantelleria, Lampedusa, Asinara, Ischia, Lipari, Salina, Giglio, Vulcano, La Maddalena, Favignana, Capraia, Caprera, Stromboli | ||||||||||||
Esclusioni: Venezia città e tutte le altre isole minori |
Circa due terzi della spesa è la tariffa del corriere, quindi è un costo anche per noi. Con il terzo che rimane dobbiamo coprire i costi di gestione della merce in partenza ed il tempo per costruire l'imballo. Non esiste un imballo standard per noi ma sono tutti diversi tra loro. Va aggiunto poi il valore dell'imballo stesso che varia a seconda della dimensione e del materiale che dobbiamo usare per renderlo robusto. Infine, il 22% del prezzo è rappresentato dall'IVA che viene versata allo Stato Italiano.