I valori presenti nella tabella si riferiscono al metacrilato puro (C5O2H8)n, non modificato. | ||
Proprietà fisica | Unità di misura | Valore |
---|---|---|
Peso specifico | g/cm3 | 1,2 |
Assorbimento acqua (23°C per 24h) | % | 0,17 |
Trasparenza | % | 94 |
Stabilità termica | °C | 100 - 116 |
Termoformatura | °C | 160 - 180 |
Temperatura di fusione | °C | 160 - 180 |
Temperatura di ebollizione | °C | 220 |
Coeff. termico dilatazione lineare | mm/m°C | 0,08 |
Calore specifico | Kj/Kg°C | 1,46 |
Conducibilità termica | W/m°C | 0,19 |
Resistenza alla tensione | N/mm2 | 67 - 75 |
Resistenza alla compressione | N/mm2 | 125 |
Resistenza alla flessione | N/mm2 | 120 |
Resistenza all'impatto | Kj/m2 | 12 - 26 |
Modulo elastico | N/mm2 | 2800 - 3200 |
Limite di snervamento | % | 4 - 6 |
Resistenza dielettrica | KV/mm | 40 |
Resistività di volume | ohm * cm | 1015 |
Costante dielettrica | 103Hx | 3,4 |
Fattore di dissipazione | 50Hx | 0,06 |
Consulta anche:
I nostri suggerimenti circa la tecnica d'impiego non hanno carattere impegnativo.
La responsabilità per tutto quello che concerne l'utilizzo e la lavorazione dei nostri materiali ricade sull'acquirente.
I dati tecnici menzionati sono da considerarsi orientativi e con riserva di modifica senza alcun preavviso.