I dati riportati valgono per i materiali del tipo Policarbonato compatto e Policarbonato alveolare. Tutte le indicazioni si riferiscono ad una temperatura di prova di 23°C e montaggio senza tensioni. Nella pratica, il comportamento dipende in larga misura dalla temperatura di utilizzo. In caso di dubbio consigliamo di scrivere una email oppure telefonare al numero 0331 467111.
Significato dei colori:
VERDE = RESISTENTE - La struttura non viene modificata e le superfici rimangono integre.
BLU = MEDIAMENTE RESISTENTE - La struttura non viene modificata ma le superfici possono cambiare caratteristiche (per esempio: opacità, ingiallimento, cambio di colorazione).
ROSSO = POCO RESISTENTE - La struttura viene compromessa e le superfici cambiano caratteristiche (per esempio: ebollizione, deformazione, corrosione, fusione).
NOTE: 1) I valori in percentuale si riferiscono al prodotto in soluzione. | CONSIGLI: 1) Per cercare una sostanza senza leggere tutta la tabella, premi Ctrl+F e digita il nome della sostanza. 2) Comunicaci eventuali sostanze non presenti qui, di cui hai esperienza. |
Alcoli | Alcali | Acidi inorganici | Sali inorganici |
alcool metilico | idrato di sodio (1%) | acido cloridrico (35%) | cloruro di sodio |
alcool etilico (50%) | idrato di sodio (10%) | acido cloridrico (10%) | nitrato di potassio |
alcool n-butilico | idrato di ammonio (10%) | acido solforico (70%) | bicromato di potassio |
glicole etilenico | idrato di calcio (10%) | acido nitrico (40%) | solfato di sodio |
acido cromico (10%) | cloruro di ammonio | ||
carbonato di sodio | |||
bicarbonato di sodio (10%) | |||
Olii lubrificanti | Plastificanti | Acidi organici | Vari |
olio di silicone | tricresilfosfato | acido acetico | benzolo |
olio di paraffina | diottilodipato | acido formico | etanolo concentrato |
olio di macchina | butilstearato | acido lattico | toluolo |
acido ossalico | benzina industriale | ||
acido benzoico | kerosene | ||
acido oleico | nafta diesel | ||
acido urico | eptano | ||
acetone | metilsobutilchetone | ||
acrilonitrile | |||
acqua marina | |||
glicerina | |||
saponi in genere | |||
etere di petrolio | |||
acqua, acqua gassata | |||
metano | |||
ossigeno | |||
acqua ossigenata | |||
solventi cosmetici | |||
benzina |
Consulta anche:
I nostri suggerimenti circa la tecnica d'impiego non hanno carattere impegnativo.
La responsabilità per tutto quello che concerne l'utilizzo e la lavorazione dei nostri materiali ricade sull'acquirente.
I dati tecnici menzionati sono da considerarsi orientativi e con riserva di modifica senza alcun preavviso.