Con l'aiuto di queste due tabelle è possibile determinare in maniera veloce lo spessore adatto per le lastre in Plexiglas® in base alle dimensioni e al carico previsto sull'unità di superficie.
Per qualsiasi chiarimento telefona 0331 467111 oppure mandaci una email.
Passo 1 - Tabella A - Determinazione dell'unità di superficie
Passo 2 - Tabella B - Carico previsto sull'unità di superficie e scelta dello spessore
Base pannello (Lmax mm) | |||||||||||||
250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Altezza pannello (Lmax mm) | 250 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
500 | A | B | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
750 | A | C | E | F | G | G | G | G | G | G | G | G | |
1000 | A | D | F | H | I | I | K | K | K | K | L | L | |
1250 | A | D | G | I | K | L | M | N | N | O | O | O | |
1500 | A | D | G | I | L | N | O | P | Q | Q | Q | R | |
1750 | A | D | G | K | M | O | Q | R | S | T | T | T | |
2000 | A | D | G | K | N | P | R | S | T | U | V | V |
Tutti i valori per lo spessore sono espressi in millimetri e si riferiscono ad una flessione ammessa pari a Lmax / 50 (p. es. con L=1000 mm la flessione è di 20 mm)
Unità di superficie (ricavata dalla Tabella A) | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
Carico (Kg/m2) | 60 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
75 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
96 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
150 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
200 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
300 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
500 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
I nostri suggerimenti circa la tecnica d'impiego non hanno carattere impegnativo.
La responsabilità per tutto quello che concerne l'utilizzo e la lavorazione dei nostri materiali ricade sull'acquirente.
I dati tecnici menzionati sono da considerarsi orientativi e con riserva di modifica senza alcun preavviso.