| I valori presenti nella tabella si riferiscono al polimero [-CH2-CH2-]n, non modificato. | ||
| Proprietà fisica | Unità di misura | Valore |
|---|---|---|
| Densità | g/cm3 | 0,95 |
| Resistenza alla trazione (snervamento) | MPa | 23 |
| Allungamento a rottura | % | 9 |
| Modulo elastico | Mpa | 800 |
| Resistenza agli urti | Kj/m2 | 20 |
| Durezza sfera | MPa | 41 |
| Conducibilità termica | W/K m | 0,21 |
| Resistenza dielettrica | KV/mm | 48 |
| Resistività di volume | ohm * cm | >1015 |
| Resistività superficiale | ohm * cm | >1015 |
| Comportamento al fuoco | B2 | |
| Altre proprietà | ||
| Lavorazione a caldo | SI | |
| Lavorazione a freddo | SI | |
| Smussatura | SI | |
| Stampa serigrafica | NO | |
| Assemblaggio con colle | NO | |
| Saldatura | SI | |
| Compatibilità alimentare | SI | BGA/UE/FDA |
Consulta anche:
I nostri suggerimenti circa la tecnica d'impiego non hanno carattere impegnativo.
La responsabilità per tutto quello che concerne l'utilizzo e la lavorazione dei nostri materiali ricade sull'acquirente.
I dati tecnici menzionati sono da considerarsi orientativi e con riserva di modifica senza alcun preavviso.