I valori presenti nella tabella si riferiscono al polimero [C3H6]n non modificato. | ||
Proprietà fisica | Unità di misura | Valore |
---|---|---|
Densità | g/cm3 | 0,91 |
Resistenza alla trazione (snervamento) | MPa | 32 |
Resistenza alla compressione | MPa | 12 |
Resistenza alla rottura | MPa | 30 |
Allungamento a rottura | % | 70 |
Modulo elastico | Mpa | 1400 |
Resistenza all'urto con intaglio | Kj/m2 | 7 |
Durezza con penetrazione della sfera | MPa | 50 |
Conducibilità termica | W/K m | 0,22 |
Resistività di volume | ohm * cm | >1016 |
Resistività superficiale | ohm * cm | >1014 |
Consulta anche:
I nostri suggerimenti circa la tecnica d'impiego non hanno carattere impegnativo.
La responsabilità per tutto quello che concerne l'utilizzo e la lavorazione dei nostri materiali ricade sull'acquirente.
I dati tecnici menzionati sono da considerarsi orientativi e con riserva di modifica senza alcun preavviso.